Sportler Chris Forde
				Chris Forde ist in der Weltrangliste für Erwachsene an Position 627 mit 1807 Punkten
| Modul | Disziplin | Wertung | Punkte | Wettkampf | Rang | 
|---|---|---|---|---|---|
![]() Zahlen  | Zahlen 5 Min | 88 | 161 | WMC 1999 | 956 | 
| Zahlen 60 Min | 500 | 155 | WMC 2001 | 587 | |
![]() Binärzahlen  | Binärzahlen 30 Min | 744 | 159 | WMC 2001 | 672 | 
![]() Historische Daten  | Historische Daten 5 Min | 17 | 120 | WMC 2001 | 1069 | 
![]() Auditive Ziffern  | Auditiv 1 Sec. | 30 | 259 | WMC 2001 | 471 | 
| Auditiv 2 Sec. | 68 | 170 | WMC 1999 | 16 | |
![]() Spielkarten  | Karten unter 5 Min | 52 / 2:58 | 165 | WMC 2001 | 814 | 
| Karten 60 Min | 293 | 188 | WMC 2001 | 594 | |
![]() Wörter  | Wörter 15 Min | 58 | 186 | WMC 2001 | 803 | 
![]() Text  | Text 15 Min | 64 | 171 | WMC 2001 | 202 | 
![]() Namen National  | Namen 15 Min - nat. | 60 | 300 | WMC 2001 | 201 | 







