Sportler HXN05 
				| Modul | Disziplin | Wertung | Punkte | Zeitpunkt | 
|---|---|---|---|---|
![]() Zahlen  | Zahlen 5 Min | 30 | 55 | 2021-01-04 20:15:04 | 
![]() Binärzahlen  | Binärzahlen 5 Min | 48 | 41 | 2020-07-08 07:49:41 | 
![]() Historische Daten  | Historische Daten 5 Min | 2 | 16 | 2020-07-07 14:32:42 | 
![]() Spielkarten  | Karten unter 5 Min | 5 / 35s | 13 | 2020-07-08 10:42:33 | 
![]() Namen & Gesichter  | Namen 5 Min | 8 | 84 | 2020-07-08 10:56:31 | 
![]() Wörter  | Wörter 5 Min | 9 | 72 | 2020-07-07 20:36:30 | 
![]() Abstrakte Bilder  | Abstrakt 15 Min | 10 | 17 | 2021-01-07 10:28:17 | 
![]() Vokabeln  | Vokabeln 5 Min | 2 | 20 | 2020-07-07 14:27:23 | 
![]() Schach  | Schach unter 5 Minuten | 16 / 1:37 | 16 | 2020-07-07 14:13:04 | 
![]() Puzzle  | Puzzle unter 5 Minuten | 20 / 2:52 | 20 | 2020-07-08 13:16:42 | 
![]() Zauberwürfel  | Zauberwürfel unter 5 Minuten | 54 / 4:42 | 54 | 2020-07-07 15:13:21 | 
![]() Zahlensturm  | Zahlensturm 2 Minuten | 42 | 140 | 2020-07-07 20:04:30 | 
![]() Bilder  | Bilder 5 Min | 70 | 219 | 2021-10-23 14:59:34 | 












