Sportler smithjhons670
| Modul | Disziplin | Wertung | Punkte | Zeitpunkt |
|---|---|---|---|---|
![]() Zahlen | Zahlen 5 Min | 9 | 1 | 2026-08-13 18:30:11 |
![]() Historische Daten | Historische Daten 5 Min | 1 | 7 | 2026-08-13 18:38:57 |
![]() Wörter | Wörter 5 Min | 8 | 64 | 2026-08-13 19:10:49 |
![]() Zauberwürfel | Zauberwürfel unter 5 Minuten | 9 / 52s | 9 | 2026-08-13 18:34:18 |
![]() Adressen | Adressen 2 Min | 7 | 15 | 2026-08-13 18:46:38 |
![]() Bilder | Bilder 5 Min | 50 | 134 | 2026-08-13 18:19:45 |





