Sportler Li Lu
				Li Lu ist in der Weltrangliste für Erwachsene an Position 85 mit 4300 Punkten
| Modul | Disziplin | Wertung | Punkte | Wettkampf | Rang | 
|---|---|---|---|---|---|
![]() Zahlen  | Zahlen 5 Min | 320 | 585 | WMC 2014 | 61 | 
| Zahlen 60 Min | 1492 | 461 | WMC 2014 | 110 | |
![]() Binärzahlen  | Binärzahlen 30 Min | 2191 | 469 | WMC 2014 | 124 | 
![]() Historische Daten  | Historische Daten 5 Min | 60 | 423 | WMC 2014 | 84 | 
![]() Auditive Ziffern  | Auditiv 1 Sec. | 80 | 423 | WMC 2014 | 125 | 
![]() Spielkarten  | Karten unter 5 Min | 52 / 1:03 | 359 | WMC 2014 | 249 | 
| Karten 60 Min | 832 | 533 | WMC 2014 | 102 | |
![]() Namen & Gesichter  | Namen 15 Min - inter. | 78 | 371 | WMC 2014 | 85 | 
![]() Wörter  | Wörter 15 Min | 77 | 247 | WMC 2014 | 556 | 
![]() Abstrakte Bilder  | Abstrakt 15 Min | 259 | 430 | WMC 2014 | 132 | 
| Wettkampfserie | 2014 | 
|---|---|
| World Memory Championship | 12. | 







