Sportler Xiong Na
				Xiong Na ist in der Weltrangliste für Erwachsene an Position 455 mit 2336 Punkten
| Modul | Disziplin | Wertung | Punkte | Wettkampf | Rang | 
|---|---|---|---|---|---|
![]() Zahlen  | Zahlen 5 Min | 24 | 44 | WMC 2014 | 2194 | 
| Zahlen 60 Min | 940 | 291 | WMC 2014 | 420 | |
![]() Binärzahlen  | Binärzahlen 30 Min | 1020 | 218 | WMC 2014 | 538 | 
![]() Historische Daten  | Historische Daten 5 Min | 37 | 261 | WMC 2014 | 310 | 
![]() Auditive Ziffern  | Auditiv 1 Sec. | 10 | 150 | WMC 2014 | 1103 | 
![]() Spielkarten  | Karten unter 5 Min | 52 / 1:39 | 255 | WMC 2014 | 525 | 
| Karten 60 Min | 416 | 267 | WMC 2014 | 510 | |
![]() Namen & Gesichter  | Namen 15 Min - inter. | 77 | 367 | WMC 2014 | 90 | 
![]() Wörter  | Wörter 15 Min | 50 | 160 | WMC 2014 | 898 | 
![]() Abstrakte Bilder  | Abstrakt 15 Min | 196 | 325 | WMC 2014 | 217 | 
| Wettkampfserie | 2014 | 
|---|---|
| World Memory Championship | 63. | 







