Sportler Han Bo
				Han Bo ist in der Weltrangliste für Erwachsene an Position 417 mit 2464 Punkten
| Modul | Disziplin | Wertung | Punkte | Wettkampf | Rang | 
|---|---|---|---|---|---|
![]() Zahlen  | Zahlen 5 Min | 160 | 293 | WMC 2016 | 486 | 
| Zahlen 60 Min | 900 | 278 | WMC 2016 | 433 | |
![]() Binärzahlen  | Binärzahlen 30 Min | 900 | 193 | WMC 2016 | 593 | 
![]() Historische Daten  | Historische Daten 5 Min | 48 | 338 | WMC 2016 | 147 | 
![]() Auditive Ziffern  | Auditiv 1 Sec. | 6 | 116 | WMC 2016 | 1780 | 
![]() Spielkarten  | Karten unter 5 Min | 52 / 1:37 | 259 | WMC 2016 | 512 | 
| Karten 60 Min | 468 | 300 | WMC 2016 | 476 | |
![]() Namen & Gesichter  | Namen 15 Min - inter. | 57 | 271 | WMC 2016 | 271 | 
![]() Wörter  | Wörter 15 Min | 36 | 115 | WMC 2016 | 1069 | 
![]() Abstrakte Bilder  | Abstrakt 15 Min | 182 | 302 | WMC 2016 | 249 | 
| Wettkampfserie | 2016 | 
|---|---|
| World Memory Championship | 76. | 







