Sportler wwice
				| Modul | Disziplin | Wertung | Punkte | Zeitpunkt | 
|---|---|---|---|---|
![]() Zahlen  | Zahlen 5 Min | 80 | 146 | 2013-12-01 06:11:44 | 
![]() Binärzahlen  | Binärzahlen 5 Min | 120 | 102 | 2013-11-30 15:25:29 | 
![]() Historische Daten  | Historische Daten 5 Min | 14 | 93 | 2013-12-01 14:30:31 | 
![]() Auditive Ziffern  | Auditiv 1 Sec. | 30 | 259 | 2013-11-26 00:32:06 | 
![]() Spielkarten  | Karten unter 5 Min | 5 / 15s | 13 | 2016-01-17 19:09:42 | 
![]() Namen & Gesichter  | Namen 5 Min | 53 | 558 | 2013-12-19 06:35:05 | 
![]() Wörter  | Wörter 5 Min | 20 | 160 | 2015-06-03 02:51:02 | 
![]() Abstrakte Bilder  | Abstrakt 15 Min | 34 | 56 | 2013-11-26 22:57:04 | 
![]() Schach  | Schach unter 5 Minuten | 491 / 53s | 490 | 2015-06-03 01:47:49 | 
![]() Puzzle  | Puzzle unter 5 Minuten | 339 / 1:59 | 338 | 2015-05-07 07:41:35 | 
![]() Zauberwürfel  | Zauberwürfel unter 5 Minuten | 372 / 28s | 371 | 2015-05-07 03:36:57 | 
![]() Adressen  | Adressen 2 Min | 143 | 298 | 2015-05-07 05:16:56 | 
![]() Passwort  | Passwort unter 5 Minuten | 409 / 2:25 | 408 | 2015-05-07 06:08:25 | 
![]() Kartensturm  | Kartensturm 2 Minuten | 22 | 122 | 2015-05-07 06:41:33 | 













