Sportler Tomoyuki
				| Modul | Disziplin | Wertung | Punkte | Zeitpunkt | 
|---|---|---|---|---|
![]() Zahlen  | Zahlen 5 Min | 20 | 37 | 2014-02-26 10:56:48 | 
![]() Historische Daten  | Historische Daten 5 Min | 30 | 203 | 2014-04-30 05:45:20 | 
![]() Auditive Ziffern  | Auditiv 1 Sec. | 16 | 189 | 2013-10-19 20:22:55 | 
![]() Spielkarten  | Karten unter 5 Min | 3 / 30s | 8 | 2012-07-30 11:54:16 | 
![]() Namen & Gesichter  | Namen 5 Min | 35 | 368 | 2014-01-28 06:17:05 | 
| Nat. Namen 5 Min | 24 | 240 | 2011-12-22 11:00:01 | |
![]() Wörter  | Wörter 5 Min | 37 | 296 | 2013-10-19 20:42:12 | 
| Fun 25 Wörter | 25 / 3:00 | 8 | 2012-12-20 04:46:04 | |
![]() Abstrakte Bilder  | Abstrakt 15 Min | 150 | 249 | 2014-04-27 10:46:05 | 
| Abstrakt 5 Min | 10 | 33 | 2014-02-10 10:54:56 | 






