United States
Rekorde
Rangliste
Sportler | Punkte | Wettkampf |
---|---|---|
![]() | 8856 | Euro2016 |
![]() | 6441 | WMC 2016 |
Lance Tschirhart | 5671 | MAA 2015 |
![]() | 4731 | WMC 2015 |
Livan Grijalva | 3904 | Swedish 2015 |
![]() | 3384 | WMC 2013 |
Brad Zupp | 2986 | WMC 2014 |
Scott Hagwood | 2819 | WMC 2003 |
![]() | 2758 | WMC 2014 |
Maurice Stoll | 2727 | WMC 2004 |
Großmeister
Sportler | Erfüllt |
---|---|
Alexander Mullen | 3 von 3 |
Caitlin | 3 von 3 |
Johnny Briones | 3 von 3 |
Lance Tschirhart Imm | 3 von 3 |
Nelson Dellis | 3 von 3 |
Brad Zupp | 2 von 3 |
Lance Tschirhart | 2 von 3 |
Everett Chew | 1 von 3 |
Joshua Foer | 1 von 3 |
Livan Grijalva | 1 von 3 |