Sportler Tom Groves
				Tom Groves ist in der Weltrangliste für Erwachsene an Position 540 mit 2086 Punkten
| Modul | Disziplin | Wertung | Punkte | Wettkampf | Rang | 
|---|---|---|---|---|---|
![]() Zahlen  | Zahlen 5 Min | 128 | 234 | WMC 1999 | 656 | 
| Zahlen 60 Min | 444 | 137 | WMC 1996 | 624 | |
![]() Binärzahlen  | Binärzahlen 30 Min | 690 | 148 | WMC 1996 | 709 | 
![]() Auditive Ziffern  | Auditiv 2 Sec. | 98 | 245 | WMC 1997 | 12 | 
![]() Spielkarten  | Karten unter 5 Min | 52 / 1:57 | 226 | WMC 1998 | 659 | 
| Karten 60 Min | 271 | 174 | WMC 1997 | 607 | |
![]() Wörter  | Wörter 15 Min | 121 | 388 | WMC 2000 | 174 | 
![]() Text  | Text 15 Min | 136 | 363 | WMC 1996 | 61 | 
![]() Alte Disziplinen  | Bilderblitze | 45 | 180 | WMC 1996 | 16 | 
![]() Namen National  | Namen 15 Min - nat. | 105 | 523 | WMC 1999 | 47 | 







