SDM-Erwachsen
Regional 2012 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 04-21 12:31 | Namen 5 Min | 116 Namen | ||
2 | 11-16 02:44 | Zahlen 5 Min | 640 Ziffern | ||
3 | 04-21 13:17 | Abstrakt 15 Min | 720 Bilder | ||
4 | 04-21 13:53 | Zahlen 5 Min | 640 Ziffern | ||
5 | 04-21 15:40 | Binärzahlen 5 Min | 1320 Ziffern | ||
6 | 04-21 16:16 | Wörter 5 Min | 150 Wörter | ||
7 | 04-21 16:49 | Historische Daten 5 Min | 156 Daten | ||
8 | 04-21 17:24 | Karten unter 5 Min | 52 Karten | ||
9 | 04-21 18:08 | Karten unter 5 Min | 52 Karten |
Warte auf Freigabe des Wettkampfleiters.
Freigabe erteilt.