Testwettkampf
| Live Test alle | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 08-29 16:08 | Namen 5 Min | 70 Namen | |
| 2 | ![]() | 08-29 16:29 | Zahlen 5 Min | 520 Ziffern | |
| 3 | ![]() | 08-29 16:50 | Zahlen 5 Min | 520 Ziffern | |
| 4 | ![]() | 08-29 17:11 | Abstrakt 15 Min | 720 Bilder | |
| 5 | ![]() | 08-29 17:57 | Auditiv 1 Sec. | 150 Ziffern | |
| 6 | ![]() | 08-29 18:16 | Auditiv 1 Sec. | 364 Ziffern | |
| 7 | ![]() | 08-29 18:48 | Auditiv 1 Sec. | 580 Ziffern | |
| 8 | ![]() | 08-29 19:24 | Binärzahlen 5 Min | 870 Ziffern | |
| 9 | ![]() | 08-29 19:45 | Wörter 5 Min | 110 Wörter | |
| 10 | ![]() | 08-29 20:06 | Historische Daten 5 Min | 180 Daten | |
| 11 | ![]() | 08-29 20:28 | Karten unter 5 Min | 52 Karten | |
| 12 | ![]() | 08-29 20:39 | Karten unter 5 Min | 52 Karten | |
| 13 | ![]() | 08-29 20:50 | Karten 10 Min | 364 Karten | |
Warte auf Freigabe des Wettkampfleiters.
Freigabe erteilt.







