Testwettkampf
| Live Test alle | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 04-18 23:10 | Namn 5 min | 70 Namen | |
| 2 | ![]() | 04-18 23:31 | Siffror 5 Min | 520 Ziffern | |
| 3 | ![]() | 04-18 23:52 | Siffror 5 Min | 520 Ziffern | |
| 4 | ![]() | 04-19 00:13 | Abstrakta bilder 15 Min | 720 Bilder | |
| 5 | ![]() | 04-19 00:59 | Talade siffror 1 Sec. | 150 Ziffern | |
| 6 | ![]() | 04-19 01:18 | Talade siffror 1 Sec. | 364 Ziffern | |
| 7 | ![]() | 04-19 01:50 | Talade siffror 1 Sec. | 580 Ziffern | |
| 8 | ![]() | 04-19 02:26 | Binära tal 5 min | 870 Ziffern | |
| 9 | ![]() | 04-19 02:47 | Ord 5 Min | 110 Wörter | |
| 10 | ![]() | 04-19 03:08 | Historiska datum 5 Min | 180 Daten | |
| 11 | ![]() | 04-19 03:29 | Kortlekar 10 Min | 52 Karten | |
| 12 | ![]() | 04-19 03:41 | Kortlekar 10 Min | 52 Karten | |
| 13 | ![]() | 04-19 03:52 | Kortlekar 10 Min | 364 Karten | |
Vänta på tävlingsledaren
Freigabe erteilt.







