sportivi memoryilaiah
				| Modulo | Discipline | valutazione | punti | Tempo | 
|---|---|---|---|---|
![]() Numeri  | Zahlen 5 Min | 160 | 293 | 2018-09-10 08:33:44 | 
| Zahlen 15 Min | 200 | 180 | 2018-09-04 10:54:13 | |
![]() Numeri binari  | Binärzahlen 5 Min | 360 | 306 | 2018-09-26 10:39:10 | 
![]() Date storiche  | Historische Daten 5 Min | 42 | 290 | 2018-09-26 06:53:18 | 
![]() Nomi e volti  | Auditiv 1 Sec. | 100 | 473 | 2018-09-27 13:04:17 | 
![]() Parole  | Karten unter 5 Min | 52 / 1:16 | 361 | 2018-09-06 15:04:46 | 
| Karten 10 Min | 136 | 312 | 2018-09-13 08:17:16 | |
![]() Namen & Gesichter  | Namen 5 Min | 34 | 358 | 2018-10-07 06:29:06 | 
![]() Parole  | Wörter 5 Min | 33 | 264 | 2018-09-08 13:19:41 | 
![]() Immagini astratte 15 min  | Abstrakt 15 Min | 175 | 290 | 2018-10-12 07:24:21 | 
| Abstrakt 5 Min | 50 | 167 | 2018-09-09 12:33:34 | |
![]() Numeri binari 5 Min  | Zahlensturm 2 Minuten | 6 | 20 | 2018-09-03 15:38:03 | 
![]() Carte 10 min  | Kartensturm 2 Minuten | 19 | 106 | 2018-09-03 15:47:27 | 
![]() Bilder  | Bilder 5 Min | 5 | 13 | 2018-09-03 15:50:07 | 










