sportivi HS10
				| Modulo | Discipline | valutazione | punti | Tempo | 
|---|---|---|---|---|
![]() Numeri  | Zahlen 5 Min | 80 | 12 | 2025-08-18 04:50:52 | 
| Zahlen 15 Min | 80 | 72 | 2025-08-16 15:33:24 | |
![]() Numeri binari  | Binärzahlen 5 Min | 150 | 127 | 2025-08-05 16:58:17 | 
![]() Date storiche  | Historische Daten 5 Min | 19 | 131 | 2025-08-15 04:26:32 | 
![]() Nomi e volti  | Auditiv 1 Sec. | 10 | 145 | 2025-08-05 17:16:06 | 
![]() Parole  | Karten unter 5 Min | 52 / 3:50 | 159 | 2025-09-05 16:21:41 | 
![]() Namen & Gesichter  | Namen 5 Min | 40 | 421 | 2025-09-15 04:16:32 | 
![]() Parole  | Wörter 5 Min | 45 | 360 | 2025-09-15 04:00:18 | 
| Fun 25 Wörter | 25 / 1:54 | 13 | 2025-09-15 03:51:54 | |
![]() Immagini astratte 15 min  | Abstrakt 15 Min | 10 | 17 | 2025-07-27 00:08:32 | 
![]() Nomi 5 min  | Vokabeln 5 Min | 28 | 280 | 2025-09-02 04:23:00 | 
![]() Numeri  | Addition 5 Min | 1 | 67 | 2025-07-27 19:46:54 | 
![]() Schach  | Schach unter 5 Minuten | 32 / 2:42 | 32 | 2025-07-26 23:23:19 | 
![]() Carte meno di 5 min  | Zauberwürfel unter 5 Minuten | 47 / 3:15 | 47 | 2025-07-27 19:57:09 | 
![]() Adressen  | Adressen 2 Min | 49 | 102 | 2025-07-27 19:41:41 | 
![]() Bilder  | Bilder 5 Min | 120 | 322 | 2025-09-08 02:50:19 | 













