sportivi Ninja
| Modulo | Discipline | valutazione | punti | Tempo |
|---|---|---|---|---|
![]() Numeri | Zahlen 5 Min | 10 | 2 | 2026-01-24 18:27:49 |
![]() Numeri binari | Binärzahlen 5 Min | 30 | 25 | 2025-12-31 19:06:11 |
![]() Date storiche | Historische Daten 5 Min | 7 | 48 | 2026-01-24 18:23:44 |
![]() Parole | Karten unter 5 Min | 3 / 55s | 8 | 2026-01-01 19:45:00 |
![]() Namen & Gesichter | Namen 5 Min | 8 | 84 | 2026-01-24 13:07:39 |
![]() Parole | Wörter 5 Min | 14 | 112 | 2026-01-24 13:03:52 |
![]() Immagini astratte 15 min | Abstrakt 15 Min | 4 | 7 | 2026-01-01 19:51:19 |
![]() Bilder | Bilder 5 Min | 5 | 13 | 2025-12-31 19:11:37 |







