sportivi luki2503
| Modulo | Discipline | valutazione | punti | Tempo |
|---|---|---|---|---|
![]() Numeri | Zahlen 5 Min | 30 | 5 | 2026-01-21 16:39:14 |
![]() Numeri binari | Binärzahlen 5 Min | 30 | 25 | 2026-01-21 16:43:05 |
![]() Date storiche | Historische Daten 5 Min | 4 | 28 | 2026-01-21 16:50:03 |
![]() Parole | Karten unter 5 Min | 10 / 1:36 | 25 | 2026-01-21 16:48:24 |
![]() Namen & Gesichter | Namen 5 Min | 6 | 63 | 2026-01-21 17:10:24 |
![]() Nomi 5 min | Vokabeln 5 Min | 1 | 10 | 2026-01-21 17:07:46 |
![]() Numeri | Addition 5 Min | 2 | 133 | 2026-01-21 16:59:16 |
![]() Numeri binari 5 Min | Zahlensturm 2 Minuten | 37 | 123 | 2026-01-21 17:02:56 |
![]() Carte 10 min | Kartensturm 2 Minuten | 16 | 89 | 2026-01-21 17:06:46 |








