Slov-Erwachsen
| Slov | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Numeri 30 min | 800 Ziffern | |
| 2 | ![]() | Carte 30 min | 1092 Karten | |
| 3 | ![]() | Numeri binari 30 Min | 900 Ziffern | |
| 4 | ![]() | Date storiche 5 min | 40 Daten | |
| 5 | ![]() | Audio 1 sec. | 80 Ziffern | |
| 6 | ![]() | Audio 1 sec. | 300 Ziffern | |
| 7 | ![]() | Audio 1 sec. | 548 Ziffern | |
| 8 | ![]() | Immagini astratte 15 min | 200 Bilder | |
| 9 | ![]() | Nomi 15 min | 80 Namen | |
| 10 | ![]() | Numeri 5 min | 200 Ziffern | |
| 11 | ![]() | Numeri 5 min | 200 Ziffern | |
| 12 | ![]() | Parole 15 min | 100 Wörter | |
| 13 | ![]() | Carte meno di 5 min | 52 Karten | |
| 14 | ![]() | Carte meno di 5 min | 52 Karten | |







