Japan
Rekorde
Rangliste
Sportler | Punkte | Wettkampf |
---|---|---|
![]() | 4158 | WMC 2015 |
![]() | 3881 | Japan 2015 |
Takeru Aoki | 2744 | WMC 2015 |
Takeru Aoki | 2717 | Philippine 2016 |
Tomoyuki Nakata | 2103 | Japan 2014 |
Naoya Hirata | 1682 | Hong Kong O 2016 |
Ryohto Sawada | 1565 | Japan 2014 |
Takahiko Matsuo | 1256 | Japan2016 |
Hiroshi Abe | 1231 | JapanO2016 |
Marika Nishiguchi | 1056 | Japan2016 |
Großmeister
Sportler | Erfüllt |
---|---|
Motoro Ohno | 3 von 3 |
Yoshihro Ikeda | 3 von 3 |
Takeru Aoki | 2 von 3 |
Takeru Aoki | 1 von 3 |