sportivi Dr. Luise Sommer
				Dr. Luise Sommer è nella lista dei ranghi mondiale Adulti alla posizione 173 con 3621 punti
Dr. Luise Sommer è nella lista dei ranghi mondiale Senioren alla posizione 2 con 2896 punti
| Modulo | Discipline | valutazione | punti | sfida | grado | 
|---|---|---|---|---|---|
![]() Numeri  | Zahlen 5 Min | 200 | 366 | WMCS 2016 | 310 | 
| Zahlen 30 Min | 520 | 297 | Austrian 2002 | 109 | |
| Zahlen 60 Min | 1028 | 318 | WMCS 2016 | 358 | |
![]() Numeri binari  | Binärzahlen 5 Min | 222 | 188 | Austrian 2002 | 379 | 
| Binärzahlen 30 Min | 1329 | 284 | WMCS 2016 | 411 | |
![]() Date storiche  | Historische Daten 5 Min | 37 | 261 | WMCS 2016 | 295 | 
![]() Nomi e volti  | Auditiv 1 Sec. | 68 | 390 | Austrian 2003 | 159 | 
![]() Parole  | Karten unter 5 Min | 52 / 1:11 | 327 | Austrian 2002 | 305 | 
| Karten 10 Min | 156 | 358 | Austrian 2003 | 140 | |
| Karten 30 Min | 260 | 296 | UK 2016 | 101 | |
| Karten 60 Min | 598 | 383 | WMC 2004 | 325 | |
![]() Namen & Gesichter  | Namen 15 Min - inter. | 71 | 338 | WMCS 2016 | 126 | 
![]() Parole  | Wörter 15 Min | 157 | 503 | Austrian 2003 | 71 | 
![]() Immagini astratte 15 min  | Abstrakt 15 Min | 158 | 262 | WMCS 2016 | 319 | 
![]() Text  | Text 15 Min | 199 | 531 | WMC 2004 | 17 | 
![]() Namen National  | Namen 15 Min - nat. | 151 | 755 | Austrian 2003 | 11 | 








