sportivi James Paterson
				James Paterson è nella lista dei ranghi mondiale Adulti alla posizione 113 con 4059 punti
| Modulo | Discipline | valutazione | punti | sfida | grado | 
|---|---|---|---|---|---|
![]() Numeri  | Zahlen 5 Min | 240 | 439 | UK 2014 | 185 | 
| Zahlen 15 Min | 356 | 320 | UK 2008 | 123 | |
| Zahlen 30 Min | 910 | 519 | UK 2015 | 35 | |
| Zahlen 60 Min | 1128 | 349 | WMC 2013 | 281 | |
![]() Numeri binari  | Binärzahlen 5 Min | 255 | 216 | UK 2008 | 309 | 
| Binärzahlen 30 Min | 1530 | 327 | UK 2014 | 316 | |
![]() Date storiche  | Historische Daten 5 Min | 70 | 493 | UK 2015 | 49 | 
![]() Nomi e volti  | Auditiv 1 Sec. | 79 | 420 | UK 2016 | 130 | 
![]() Parole  | Karten unter 5 Min | 52 / 1:38 | 256 | UK 2015 | 522 | 
| Karten 10 Min | 156 | 358 | Welsh 2013 | 141 | |
| Karten 30 Min | 312 | 356 | UK 2015 | 81 | |
| Karten 60 Min | 318 | 204 | WMC 2012 | 566 | |
![]() Namen & Gesichter  | Namen 5 Min - inter. | 43 | 453 | Welsh 2012 | 39 | 
| Namen 15 Min - inter. | 132 | 629 | WMC 2009 | 11 | |
![]() Parole  | Wörter 5 Min | 89 | 582 | Welsh 2012 | 21 | 
| Wörter 15 Min | 242 | 776 | UK 2015 | 11 | |
![]() Immagini astratte 15 min  | Abstrakt 15 Min | 185 | 307 | UK 2012 | 243 | 
![]() Namen National  | Namen 5 Min - nat. | 80 | 800 | Welsh 2009 | 3 | 
| Namen 15 Min - nat. | 134 | 670 | WMC 2006 | 20 | 







