sportivi Johannes Zhou
				Johannes Zhou è nella lista dei ranghi mondiale Adulti alla posizione 58 con 4649 punti
Johannes Zhou è nella lista dei ranghi mondiale Giovani alla posizione 85 con 3134 punti
| Modulo | Discipline | valutazione | punti | sfida | grado | 
|---|---|---|---|---|---|
![]() Numeri  | Zahlen 5 Min | 340 | 622 | MAA 2015 | 40 | 
| Zahlen 15 Min | 520 | 468 | R. German Open 2014 | 62 | |
| Zahlen 30 Min | 1020 | 582 | German 2014 | 25 | |
| Zahlen 60 Min | 1180 | 365 | WMCJ 2013 | 245 | |
![]() Numeri binari  | Binärzahlen 5 Min | 468 | 397 | R. German Open 2014 | 111 | 
| Binärzahlen 30 Min | 2338 | 500 | German 2015 | 98 | |
![]() Date storiche  | Historische Daten 5 Min | 53 | 373 | R. German Open 2014 | 105 | 
![]() Nomi e volti  | Auditiv 1 Sec. | 100 | 473 | German 2015 | 77 | 
![]() Parole  | Karten unter 5 Min | 52 / 43s | 478 | R. German Open 2015 | 98 | 
| Karten 10 Min | 166 | 381 | R. German Open 2014 | 98 | |
| Karten 30 Min | 378 | 431 | German 2014 | 52 | |
| Karten 60 Min | 470 | 301 | WMCJ 2013 | 461 | |
![]() Namen & Gesichter  | Namen 5 Min - inter. | 45 | 474 | R. German Open 2015 | 33 | 
| Namen 15 Min - inter. | 104 | 495 | German 2014 | 34 | |
![]() Parole  | Wörter 5 Min | 64 | 418 | R. German Open 2014 | 73 | 
| Wörter 15 Min | 202 | 647 | German 2015 | 26 | |
![]() Immagini astratte 15 min  | Abstrakt 15 Min | 250 | 415 | R. German Open 2015 | 141 | 
![]() Text  | Text 10 Min | 84 | 258 | S. German Junior 2013 | 146 | 
![]() Namen National  | Namen 5 Min - nat. | 33 | 330 | S. German Junior 2013 | 93 | 
![]() Bilder  | Bilder 5 Min | 175 | 392 | S. German 2018 | 32 | 









