sportivi Katrin Buhr
				Katrin Buhr è nella lista dei ranghi mondiale Adulti alla posizione 272 con 2996 punti
| Modulo | Discipline | valutazione | punti | sfida | grado | 
|---|---|---|---|---|---|
![]() Numeri  | Zahlen 5 Min | 156 | 285 | N. German 2007 | 533 | 
| Zahlen 30 Min | 372 | 212 | Austrian 2003 | 165 | |
![]() Numeri binari  | Binärzahlen 5 Min | 306 | 260 | N. German 2004 | 231 | 
| Binärzahlen 30 Min | 840 | 180 | German 2004 | 615 | |
![]() Date storiche  | Historische Daten 5 Min | 32 | 225 | German 2004 | 433 | 
![]() Nomi e volti  | Auditiv 1 Sec. | 22 | 222 | German 2004 | 622 | 
![]() Parole  | Karten unter 5 Min | 52 / 2:03 | 217 | German 2004 | 693 | 
| Karten 10 Min | 12 | 28 | Austrian 2003 | 838 | |
| Karten 30 Min | 214 | 244 | German 2003 | 123 | |
![]() Parole  | Wörter 5 Min | 48 | 314 | N. German 2007 | 176 | 
| Wörter 15 Min | 120 | 385 | N. German 2004 | 184 | |
![]() Text  | Text 15 Min | 195 | 520 | N. German 2004 | 21 | 
![]() Namen National  | Namen 5 Min - nat. | 54 | 540 | N. German 2007 | 17 | 
| Namen 15 Min - nat. | 145 | 725 | German 2004 | 16 | 







