Stockholm 2015 live
Stockholm Open 2015 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 10-24 10:44 | Parole 5 min | 150 Wörter | ||
2 | 10-24 11:37 | Numeri binari 5 Min | 1500 Ziffern | ||
3 | 10-24 12:26 | Nomi 5 min | 116 Namen | ||
4 | 10-24 13:42 | Numeri 15 min | 1320 Ziffern | ||
5 | 10-24 14:47 | Carte 10 min | 520 Karten | ||
6 | 10-24 15:48 | Numeri 5 min | 640 Ziffern | ||
7 | 10-25 10:35 | Immagini astratte 15 min | 720 Bilder | ||
8 | 10-25 12:04 | Date storiche 5 min | 156 Daten | ||
9 | 10-25 13:25 | Audio 1 sec. | 200 Ziffern | ||
10 | 10-25 13:56 | Audio 1 sec. | 548 Ziffern | ||
11 | 12-22 07:07 | Carte meno di 5 min | 52 Karten | ||
12 | 12-22 07:18 | Carte meno di 5 min | 52 Karten |
Attendi il via del conduttore.
dato il via.