Menü

Memoriada-15- Kid

Regional - Live
106-04 08:46Namen 5 Min46 Namen
206-04 09:07Zahlen 5 Min200 Ziffern
306-04 09:28Abstrakt 15 Min155 Bilder
406-04 10:14Zahlen 5 Min200 Ziffern
506-04 10:36Binärzahlen 5 Min420 Ziffern
606-04 10:57Wörter 5 Min120 Wörter
706-04 11:18Historische Daten 5 Min82 Daten
806-04 11:39Karten unter 5 Min52 Karten
906-04 11:50Karten unter 5 Min52 Karten

Warte auf Freigabe des Wettkampfleiters.

Freigabe erteilt.

Benutzer