Memoriada-15- Kid
| Regional - Live | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 01-28 23:41 | Nom 5 min | 46 Namen | |
| 2 | ![]() | 01-29 00:02 | Chiffres- 5 Min | 200 Ziffern | |
| 3 | ![]() | 01-29 00:24 | Images abstraites 15 min | 155 Bilder | |
| 4 | ![]() | 01-29 01:10 | Chiffres- 5 Min | 200 Ziffern | |
| 5 | ![]() | 01-29 01:31 | Chiffres binaires 5min | 420 Ziffern | |
| 6 | ![]() | 01-29 01:52 | Mots 5 min | 120 Wörter | |
| 7 | ![]() | 01-29 02:13 | Dates historiques 5 min | 82 Daten | |
| 8 | ![]() | 01-29 02:34 | Cartes sous 5 min | 52 Karten | |
| 9 | ![]() | 01-29 02:46 | Cartes sous 5 min | 52 Karten | |
Warte auf Freigabe des Wettkampfleiters.
Freigabe erteilt.






