Memoriada-15- Kid
Regional - Live | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 07-09 14:05 | Namen 5 Min | 46 Namen | |
2 | ![]() | 07-09 14:26 | Zahlen 5 Min | 200 Ziffern | |
3 | ![]() | 07-09 14:47 | Abstrakt 15 Min | 155 Bilder | |
4 | ![]() | 07-09 15:33 | Zahlen 5 Min | 200 Ziffern | |
5 | ![]() | 07-09 15:55 | Binärzahlen 5 Min | 420 Ziffern | |
6 | ![]() | 07-09 16:16 | Wörter 5 Min | 120 Wörter | |
7 | ![]() | 07-09 16:37 | Historische Daten 5 Min | 82 Daten | |
8 | ![]() | 07-09 16:58 | Karten unter 5 Min | 52 Karten | |
9 | ![]() | 07-09 17:09 | Karten unter 5 Min | 52 Karten |
Warte auf Freigabe des Wettkampfleiters.
Freigabe erteilt.