Memoriada-15- Kid
| Regional - Live | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 04-19 23:04 | Namen 5 Min | 46 Namen | |
| 2 | ![]() | 04-19 23:25 | Zahlen 5 Min | 200 Ziffern | |
| 3 | ![]() | 04-19 23:46 | Abstrakt 15 Min | 155 Bilder | |
| 4 | ![]() | 04-20 00:33 | Zahlen 5 Min | 200 Ziffern | |
| 5 | ![]() | 04-20 00:54 | Binärzahlen 5 Min | 420 Ziffern | |
| 6 | ![]() | 04-20 01:15 | Wörter 5 Min | 120 Wörter | |
| 7 | ![]() | 04-20 01:36 | Historische Daten 5 Min | 82 Daten | |
| 8 | ![]() | 04-20 01:57 | Karten unter 5 Min | 52 Karten | |
| 9 | ![]() | 04-20 02:08 | Karten unter 5 Min | 52 Karten | |
Warte auf Freigabe des Wettkampfleiters.
Freigabe erteilt.






