NDM-Kids
Regional Kids/Jun | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 11-16 01:56 | Nombres 5 min | 40 Namen | ||
2 | 11-16 02:17 | Números 5 min | 240 Ziffern | ||
3 | 11-16 02:38 | 1o min | 230 | ||
4 | 11-16 03:04 | Númeroos binarios 5 min | 504 Ziffern | ||
5 | 11-16 03:25 | Palabras 5 min | 140 Wörter | ||
6 | 11-16 03:46 | Datos históricos 5 min | 82 Daten | ||
7 | 11-16 04:08 | Cartas en menos de 5 min | 52 Karten | ||
8 | 11-16 04:19 | Cartas en menos de 5 min | 52 Karten |
Espera a la señal del director del juego
Señal otorgada