NDM-Kids
Regional Kids/Jun | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 01-18 08:36 | imena 5 min | 40 Namen | ||
2 | 01-18 08:57 | Števila 5 min | 240 Ziffern | ||
3 | 01-18 09:18 | 10 minut | 230 | ||
4 | 01-18 09:44 | Binarna števila 5 min | 504 Ziffern | ||
5 | 01-18 10:05 | besede 5 min | 140 Wörter | ||
6 | 01-18 10:26 | Datumi 5 minut | 82 Daten | ||
7 | 01-18 10:48 | Karte 5 min | 52 Karten | ||
8 | 01-18 10:59 | Karte 5 min | 52 Karten |
Čakam na dovoljenje tekmovalnega vodje.
Dovoljenje podeljeno.