Korea, Republic
Record
Classement mondial
Athlètes | Points | Concours |
---|---|---|
Kwon Soon-Moon | 3041 | Hong Kong Open 2015 |
Jeong Gye Won | 2874 | WMC 2015 |
Choi Jae Hyun | 2826 | WMC 2016 |
Jo Joo Sang - Sangdong | 2761 | WMC 2016 |
Shinyoung Cho | 1715 | WMC 2015 |
Go Hyejeong | 1623 | WMC 2016 |
Kim Taeeon | 1382 | Hong Kong O 2016 |
Kim Daeln | 1016 | Hong Kong O 2016 |
An Jae Sik | 765 | Hong Kong O 2016 |
Ko Yunji | 640 | JapanO2016 |
Champion du Monde
Athlètes | ordre |
---|---|
Jeong Gye Won | 3 von 3 |
Kwon Soon-Moon | 3 von 3 |
Jo Joo Sang - Sangdong | 2 von 3 |
Choi Jae Hyun | 1 von 3 |
Go Hyejeong | 1 von 3 |
Shinyoung Cho | 1 von 3 |