Hall of fame
World Memory Championship 2016
WMC 2016, Singapore (Résultats)
Champion du Monde
Place | Athlètes | Points |
---|---|---|
Catégorie Adultes: | ||
1. | ![]() | 8522 |
2. | ![]() | 7061 |
3. | ![]() | 7000 |
Catégorie Juniors: | ||
1. | ![]() | 6673 |
2. | ![]() | 6016 |
3. | ![]() | 5972 |
Catégorie Enfants: | ||
1. | ![]() | 4586 |
2. | ![]() | 4321 |
3. | ![]() | 3942 |
Catégorie Senioren: | ||
1. | ![]() | 2939 |
2. | Chun-Lin Ho | 1183 |
3. | Hiroshi Abe | 931 |
Champion du monde par équipe
Place | Athlètes | Points |
---|---|---|
1. | Volksrepublik China | 20706 |
![]() | 7061 | |
![]() | 7013 | |
![]() | 6633 | |
2. | Vereinigte Staaten | 15336 |
![]() | 8522 | |
![]() | 6441 | |
Junlu Lin | 373 | |
3. | Indien | 14955 |
![]() | 6222 | |
![]() | 4463 | |
![]() | 4270 |