sportivi Daniel Herbst
				Daniel Herbst è nella lista dei ranghi mondiale Bambini alla posizione 295 con 779 punti
| Modulo | Discipline | valutazione | punti | sfida | grado | 
|---|---|---|---|---|---|
![]() Numeri  | Zahlen 5 Min | 10 | 18 | Austria Children 2001 | 2628 | 
![]() Numeri binari  | Binärzahlen 5 Min | 24 | 20 | Austria Children 2001 | 1974 | 
![]() Date storiche  | Historische Daten 5 Min | 5 | 35 | Austria Children 2001 | 2543 | 
![]() Nomi e volti  | Auditiv 1 Sec. | 3 | 82 | Austria Children 2001 | 2459 | 
| Auditiv 2 Sec. | 4 | 10 | Austria Children 2001 | 134 | |
![]() Parole  | Karten unter 5 Min | 2 / 5:00 | 4 | Austria Children 2001 | 3402 | 
![]() Parole  | Wörter 10 Min | 30 | 150 | Austria Children 2001 | 185 | 
![]() Text  | Text 10 Min | 81 | 249 | Austria Children 2001 | 154 | 
![]() Alte Disziplinen  | Bilderblitze | 20 | 80 | Austria Children 2001 | 58 | 
![]() Namen National  | Namen 10 Min - nat. | 20 | 130 | Austria Children 2001 | 256 | 
| Serie di sfide mondiali | 2001 | 
|---|---|
| Austrian Childrens Memory Championship | 10. | 








