Sportowcy Daniel Herbst
				Daniel Herbst jest w światowym rankingu dyscyplinydzieci na pozycji 295 z 779 punktami
| Moduł | Dyscyplina | Ocena | Punkty | Rozgrywka | Pozycja | 
|---|---|---|---|---|---|
![]() liczby: w dowolny sposób  | Zahlen 5 Min | 10 | 18 | Austria Children 2001 | 2628 | 
![]() liczby binarne: w dowolny sposób  | Binärzahlen 5 Min | 24 | 20 | Austria Children 2001 | 1974 | 
![]() dane historyczne: w dowolny sposób  | Historische Daten 5 Min | 5 | 35 | Austria Children 2001 | 2543 | 
![]() odbierane słuchowo: w dowolny sposób  | Auditiv 1 Sec. | 3 | 82 | Austria Children 2001 | 2459 | 
| Auditiv 2 Sec. | 4 | 10 | Austria Children 2001 | 134 | |
![]() Spielkarten  | Karten unter 5 Min | 2 / 5:00 | 4 | Austria Children 2001 | 3402 | 
![]() wyrazy: w dowolny sposób  | Wörter 10 Min | 30 | 150 | Austria Children 2001 | 185 | 
![]() Text  | Text 10 Min | 81 | 249 | Austria Children 2001 | 154 | 
![]() Alte Disziplinen  | Bilderblitze | 20 | 80 | Austria Children 2001 | 58 | 
![]() Namen National  | Namen 10 Min - nat. | 20 | 130 | Austria Children 2001 | 256 | 
| Seria rozgrywek | 2001 | 
|---|---|
| Austrian Childrens Memory Championship | 10. | 








