Tekmovalec Daniel Herbst
				Daniel Herbst je na svetovni lestvici za Otroci na mestu 295 s 779 točkami
| Modul | Disciplina | Razvrstitev | Točke | Tekmovanje | Mesto | 
|---|---|---|---|---|---|
![]() Števila  | Zahlen 5 Min | 10 | 18 | Austria Children 2001 | 2628 | 
![]() Binarna števila  | Binärzahlen 5 Min | 24 | 20 | Austria Children 2001 | 1974 | 
![]() Datumi zgodovine/prihodnosti  | Historische Daten 5 Min | 5 | 35 | Austria Children 2001 | 2543 | 
![]() imena in obrazi  | Auditiv 1 Sec. | 3 | 82 | Austria Children 2001 | 2459 | 
| Auditiv 2 Sec. | 4 | 10 | Austria Children 2001 | 134 | |
![]() besede  | Karten unter 5 Min | 2 / 5:00 | 4 | Austria Children 2001 | 3402 | 
![]() besede  | Wörter 10 Min | 30 | 150 | Austria Children 2001 | 185 | 
![]() Text  | Text 10 Min | 81 | 249 | Austria Children 2001 | 154 | 
![]() Alte Disziplinen  | Bilderblitze | 20 | 80 | Austria Children 2001 | 58 | 
![]() Namen National  | Namen 10 Min - nat. | 20 | 130 | Austria Children 2001 | 256 | 
| Tekmovanje | 2001 | 
|---|---|
| Austrian Childrens Memory Championship | 10. | 








