SDM-Erwachsen2
Regional 2012 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 04-25 11:11 | Namen 5 Min | 116 Namen | ||
2 | 01-18 11:00 | Zahlen 5 Min | 640 Ziffern | ||
3 | 01-18 11:21 | Abstrakt 15 Min | 720 Bilder | ||
4 | 01-18 12:08 | Zahlen 5 Min | 640 Ziffern | ||
5 | 01-18 12:29 | Binärzahlen 5 Min | 1320 Ziffern | ||
6 | 01-18 12:50 | Wörter 5 Min | 150 Wörter | ||
7 | 01-18 13:11 | Historische Daten 5 Min | 156 Daten | ||
8 | 01-18 13:32 | Karten unter 5 Min | 52 Karten | ||
9 | 01-18 13:43 | Karten unter 5 Min | 52 Karten |
Warte auf Freigabe des Wettkampfleiters.
Freigabe erteilt.