SDM-Erwachsen2
Regional 2012 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 04-25 11:11 | Namen 5 Min | 116 Namen | ||
2 | 12-18 12:17 | Zahlen 5 Min | 640 Ziffern | ||
3 | 12-18 12:38 | Abstrakt 15 Min | 720 Bilder | ||
4 | 12-18 13:24 | Zahlen 5 Min | 640 Ziffern | ||
5 | 12-18 13:45 | Binärzahlen 5 Min | 1320 Ziffern | ||
6 | 12-18 14:06 | Wörter 5 Min | 150 Wörter | ||
7 | 12-18 14:27 | Historische Daten 5 Min | 156 Daten | ||
8 | 12-18 14:49 | Karten unter 5 Min | 52 Karten | ||
9 | 12-18 15:00 | Karten unter 5 Min | 52 Karten |
Warte auf Freigabe des Wettkampfleiters.
Freigabe erteilt.