SDM-Erwachsen2
| Regional 2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 04-25 11:11 | Nombres 5 min | 116 Namen | |
| 2 | ![]() | 12-26 08:06 | Números 5 min | 640 Ziffern | |
| 3 | ![]() | 12-26 08:27 | Abstracto 15 min | 720 Bilder | |
| 4 | ![]() | 12-26 09:13 | Números 5 min | 640 Ziffern | |
| 5 | ![]() | 12-26 09:34 | Númeroos binarios 5 min | 1320 Ziffern | |
| 6 | ![]() | 12-26 09:55 | Palabras 5 min | 150 Wörter | |
| 7 | ![]() | 12-26 10:16 | Datos históricos 5 min | 156 Daten | |
| 8 | ![]() | 12-26 10:38 | Cartas en menos de 5 min | 52 Karten | |
| 9 | ![]() | 12-26 10:49 | Cartas en menos de 5 min | 52 Karten | |
Espera a la señal del director del juego
Señal otorgada






