SDM-Erwachsen2
| Regional 2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 04-25 11:11 | imena 5 min | 116 Namen | |
| 2 | ![]() | 04-18 22:24 | Števila 5 min | 640 Ziffern | |
| 3 | ![]() | 04-18 22:45 | abstraktne 15 minut | 720 Bilder | |
| 4 | ![]() | 04-18 23:31 | Števila 5 min | 640 Ziffern | |
| 5 | ![]() | 04-18 23:52 | Binarna števila 5 min | 1320 Ziffern | |
| 6 | ![]() | 04-19 00:13 | besede 5 min | 150 Wörter | |
| 7 | ![]() | 04-19 00:34 | Datumi 5 minut | 156 Daten | |
| 8 | ![]() | 04-19 00:56 | Karte 5 min | 52 Karten | |
| 9 | ![]() | 04-19 01:07 | Karte 5 min | 52 Karten | |
Čakam na dovoljenje tekmovalnega vodje.
Dovoljenje podeljeno.






