SDM-Erwachsen2
| Regional 2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 04-25 11:11 | imena 5 min | 116 Namen | |
| 2 | ![]() | 09-20 00:11 | Števila 5 min | 640 Ziffern | |
| 3 | ![]() | 09-20 00:32 | abstraktne 15 minut | 720 Bilder | |
| 4 | ![]() | 09-20 01:18 | Števila 5 min | 640 Ziffern | |
| 5 | ![]() | 09-20 01:39 | Binarna števila 5 min | 1320 Ziffern | |
| 6 | ![]() | 09-20 02:00 | besede 5 min | 150 Wörter | |
| 7 | ![]() | 09-20 02:22 | Datumi 5 minut | 156 Daten | |
| 8 | ![]() | 09-20 02:43 | Karte 5 min | 52 Karten | |
| 9 | ![]() | 09-20 02:54 | Karte 5 min | 52 Karten | |
Čakam na dovoljenje tekmovalnega vodje.
Dovoljenje podeljeno.






