SDM-Erwachsen2
| Regional 2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 04-25 11:11 | imena 5 min | 116 Namen | |
| 2 | ![]() | 01-29 00:48 | Števila 5 min | 640 Ziffern | |
| 3 | ![]() | 01-29 01:09 | abstraktne 15 minut | 720 Bilder | |
| 4 | ![]() | 01-29 01:55 | Števila 5 min | 640 Ziffern | |
| 5 | ![]() | 01-29 02:16 | Binarna števila 5 min | 1320 Ziffern | |
| 6 | ![]() | 01-29 02:37 | besede 5 min | 150 Wörter | |
| 7 | ![]() | 01-29 02:59 | Datumi 5 minut | 156 Daten | |
| 8 | ![]() | 01-29 03:20 | Karte 5 min | 52 Karten | |
| 9 | ![]() | 01-29 03:31 | Karte 5 min | 52 Karten | |
Čakam na dovoljenje tekmovalnega vodje.
Dovoljenje podeljeno.






