SDM-Erwachsen2
Regional 2012 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 04-25 11:11 | imena 5 min | 116 Namen | ||
2 | 12-18 09:32 | Števila 5 min | 640 Ziffern | ||
3 | 12-18 09:53 | abstraktne 15 minut | 720 Bilder | ||
4 | 12-18 10:39 | Števila 5 min | 640 Ziffern | ||
5 | 12-18 11:00 | Binarna števila 5 min | 1320 Ziffern | ||
6 | 12-18 11:21 | besede 5 min | 150 Wörter | ||
7 | 12-18 11:42 | Datumi 5 minut | 156 Daten | ||
8 | 12-18 12:04 | Karte 5 min | 52 Karten | ||
9 | 12-18 12:15 | Karte 5 min | 52 Karten |
Čakam na dovoljenje tekmovalnega vodje.
Dovoljenje podeljeno.