SDM-Erwachsen2
Regional 2012 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 04-25 11:11 | Nom 5 min | 116 Namen | |
2 | ![]() | 06-25 17:56 | Chiffres- 5 Min | 640 Ziffern | |
3 | ![]() | 06-25 18:17 | Images abstraites 15 min | 720 Bilder | |
4 | ![]() | 06-25 19:03 | Chiffres- 5 Min | 640 Ziffern | |
5 | ![]() | 06-25 19:24 | Chiffres binaires 5min | 1320 Ziffern | |
6 | ![]() | 06-25 19:45 | Mots 5 min | 150 Wörter | |
7 | ![]() | 06-25 20:07 | Dates historiques 5 min | 156 Daten | |
8 | ![]() | 06-25 20:28 | Cartes sous 5 min | 52 Karten | |
9 | ![]() | 06-25 20:39 | Cartes sous 5 min | 52 Karten |
Warte auf Freigabe des Wettkampfleiters.
Freigabe erteilt.