Athlètes lysenko
				| Module | Disciplines | Valeur | Points | Moment | 
|---|---|---|---|---|
![]() Chiffres  | Zahlen 5 Min | 60 | 110 | 2011-05-26 12:47:47 | 
| Zahlen 15 Min | 60 | 54 | 2011-06-10 11:57:29 | |
![]() Chiffres binaires  | Binärzahlen 5 Min | 90 | 76 | 2011-05-30 22:48:23 | 
![]() Dates historiques  | Historische Daten 5 Min | 21 | 145 | 2011-05-16 08:27:01 | 
![]() Noms et visages  | Auditiv 1 Sec. | 16 | 189 | 2011-05-30 22:32:12 | 
![]() Mots  | Karten unter 5 Min | 30 / 5:00 | 75 | 2011-06-12 06:23:19 | 
| Karten 10 Min | 4 | 9 | 2011-06-07 12:37:48 | |
![]() Namen & Gesichter  | Namen 5 Min | 43 | 453 | 2011-06-08 10:53:48 | 
| Nat. Namen 5 Min | 68 | 680 | 2011-06-06 10:54:28 | |
| Nat. Namen 15 Min | 33 | 165 | 2011-06-02 08:41:02 | |
![]() Mots  | Wörter 5 Min | 48 | 384 | 2011-06-06 09:52:42 | 
| Wörter 15 Min | 58 | 186 | 2011-06-17 23:08:25 | |
![]() Images abstraites 15 min  | Abstrakt 15 Min | 24 | 40 | 2011-05-16 12:04:06 | 
| Abstrakt 5 Min | 30 | 100 | 2011-05-16 11:30:16 | 







