Athlètes Khaliun Bolor-Erdene
				Khaliun Bolor-Erdene est dans le classement mondial pour les Adultes en position 497 mit 2217 Punkten
Khaliun Bolor-Erdene est dans le classement mondial pour les Juniors en position 153 mit 2240 Punkten
| Module | Disciplines | Valeur | Points | Concours | Classement | 
|---|---|---|---|---|---|
![]() Chiffres  | Zahlen 5 Min | 172 | 314 | WMCJ 2014 | 417 | 
| Zahlen 15 Min | 268 | 241 | MonJun2015 | 207 | |
| Zahlen 30 Min | 412 | 235 | Hong Kong Open 2015 | 147 | |
| Zahlen 60 Min | 106 | 33 | WMCJ 2014 | 858 | |
![]() Chiffres binaires  | Binärzahlen 5 Min | 468 | 397 | MonJun2015 | 112 | 
| Binärzahlen 30 Min | 1590 | 340 | Hong Kong Open 2015 | 283 | |
![]() Dates historiques  | Historische Daten 5 Min | 44 | 310 | MonJun2015 | 189 | 
![]() Noms et visages  | Auditiv 1 Sec. | 24 | 232 | Hong Kong Open 2015 | 575 | 
![]() Mots  | Karten unter 5 Min | 52 / 1:50 | 235 | WMCJ 2014 | 614 | 
| Karten 10 Min | 10 | 23 | India 2016 | 869 | |
| Karten 30 Min | 104 | 119 | Hong Kong Open 2014 | 200 | |
| Karten 60 Min | 52 | 33 | WMCJ 2014 | 875 | |
![]() Namen & Gesichter  | Namen 5 Min - inter. | 36 | 379 | MonJun2015 | 83 | 
| Namen 15 Min - inter. | 118 | 562 | WMCJ 2014 | 19 | |
![]() Mots  | Wörter 5 Min | 51 | 333 | MonJun2015 | 147 | 
| Wörter 15 Min | 117 | 375 | Hong Kong Open 2014 | 204 | |
![]() Images abstraites 15 min  | Abstrakt 15 Min | 165 | 274 | WMCJ 2014 | 301 | 







