Göteborg 2016 live
Göteborg Open 2015 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 04-16 09:04 | Wörter 5 Min | 150 Wörter | ||
2 | 04-16 09:41 | Binärzahlen 5 Min | 1320 Ziffern | ||
3 | 04-16 10:21 | Namen 5 Min | 116 Namen | ||
4 | 04-16 10:49 | Zahlen 15 Min | 1320 Ziffern | ||
5 | 04-16 11:46 | Karten 10 Min | 520 Karten | ||
6 | 04-16 13:33 | Zahlen 5 Min | 640 Ziffern | ||
7 | 04-16 14:04 | Abstrakt 15 Min | 720 Bilder | ||
8 | 04-16 15:00 | Historische Daten 5 Min | 156 Daten | ||
9 | 04-16 15:36 | Auditiv 1 Sec. | 200 Ziffern | ||
10 | 04-16 16:01 | Auditiv 1 Sec. | 548 Ziffern | ||
11 | 12-18 11:01 | Karten unter 5 Min | 52 Karten | ||
12 | 12-18 11:12 | Karten unter 5 Min | 52 Karten |
Warte auf Freigabe des Wettkampfleiters.
Freigabe erteilt.