Göteborg 2016 live
Göteborg Open 2015 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 04-16 09:04 | Palabras 5 min | 150 Wörter | ||
2 | 04-16 09:41 | Númeroos binarios 5 min | 1320 Ziffern | ||
3 | 04-16 10:21 | Nombres 5 min | 116 Namen | ||
4 | 04-16 10:49 | Números 15 min | 1320 Ziffern | ||
5 | 04-16 11:46 | Cartas 10 min | 520 Karten | ||
6 | 04-16 13:33 | Números 5 min | 640 Ziffern | ||
7 | 04-16 14:04 | Abstracto 15 min | 720 Bilder | ||
8 | 04-16 15:00 | Datos históricos 5 min | 156 Daten | ||
9 | 04-16 15:36 | Auditivo un segundo | 200 Ziffern | ||
10 | 04-16 16:01 | Auditivo un segundo | 548 Ziffern | ||
11 | 12-18 09:56 | Cartas en menos de 5 min | 52 Karten | ||
12 | 12-18 10:08 | Cartas en menos de 5 min | 52 Karten |
Espera a la señal del director del juego
Señal otorgada