Göteborg 2016 live
Göteborg Open 2015 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 04-16 09:04 | Mots 5 min | 150 Wörter | ||
2 | 04-16 09:41 | Chiffres binaires 5min | 1320 Ziffern | ||
3 | 04-16 10:21 | Nom 5 min | 116 Namen | ||
4 | 04-16 10:49 | Chiffres- 15 Min | 1320 Ziffern | ||
5 | 04-16 11:46 | Cartes 10 min | 520 Karten | ||
6 | 04-16 13:33 | Chiffres- 5 Min | 640 Ziffern | ||
7 | 04-16 14:04 | Images abstraites 15 min | 720 Bilder | ||
8 | 04-16 15:00 | Dates historiques 5 min | 156 Daten | ||
9 | 04-16 15:36 | Auditif 1 sec | 200 Ziffern | ||
10 | 04-16 16:01 | Auditif 1 sec | 548 Ziffern | ||
11 | 12-18 11:50 | Cartes sous 5 min | 52 Karten | ||
12 | 12-18 12:01 | Cartes sous 5 min | 52 Karten |
Warte auf Freigabe des Wettkampfleiters.
Freigabe erteilt.