Göteborg 2016 live
Göteborg Open 2015 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 04-16 09:04 | Parole 5 min | 150 Wörter | ||
2 | 04-16 09:41 | Numeri binari 5 Min | 1320 Ziffern | ||
3 | 04-16 10:21 | Nomi 5 min | 116 Namen | ||
4 | 04-16 10:49 | Numeri 15 min | 1320 Ziffern | ||
5 | 04-16 11:46 | Carte 10 min | 520 Karten | ||
6 | 04-16 13:33 | Numeri 5 min | 640 Ziffern | ||
7 | 04-16 14:04 | Immagini astratte 15 min | 720 Bilder | ||
8 | 04-16 15:00 | Date storiche 5 min | 156 Daten | ||
9 | 04-16 15:36 | Audio 1 sec. | 200 Ziffern | ||
10 | 04-16 16:01 | Audio 1 sec. | 548 Ziffern | ||
11 | 12-18 11:43 | Carte meno di 5 min | 52 Karten | ||
12 | 12-18 11:54 | Carte meno di 5 min | 52 Karten |
Attendi il via del conduttore.
dato il via.