47. Onlinemeisterschaft - RDM
| Regionale Meisterschaft | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 04-19 18:31 | Namen 5 Min | 116 Namen | |
| 2 | ![]() | 04-19 18:52 | Zahlen 5 Min | 640 Ziffern | |
| 3 | ![]() | 04-19 19:13 | Zahlen 5 Min | 640 Ziffern | |
| 4 | ![]() | 04-19 19:35 | Abstrakt 15 Min | 720 Bilder | |
| 5 | ![]() | 04-19 20:21 | Binärzahlen 5 Min | 1320 Ziffern | |
| 6 | ![]() | 04-19 20:42 | Wörter 5 Min | 150 Wörter | |
| 7 | ![]() | 04-19 21:03 | Historische Daten 5 Min | 156 Daten | |
| 8 | ![]() | 04-19 21:24 | Karten unter 5 Min | 52 Karten | |
| 9 | ![]() | 04-19 21:35 | Karten unter 5 Min | 52 Karten | |
Warte auf Freigabe des Wettkampfleiters.
Freigabe erteilt.






