47. Onlinemeisterschaft - RDM
Regionale Meisterschaft | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 01-18 09:48 | Nombres 5 min | 116 Namen | ||
2 | 01-18 10:09 | Números 5 min | 640 Ziffern | ||
3 | 01-18 10:31 | Números 5 min | 640 Ziffern | ||
4 | 01-18 10:52 | Abstracto 15 min | 720 Bilder | ||
5 | 01-18 11:38 | Númeroos binarios 5 min | 1320 Ziffern | ||
6 | 01-18 11:59 | Palabras 5 min | 150 Wörter | ||
7 | 01-18 12:20 | Datos históricos 5 min | 156 Daten | ||
8 | 01-18 12:41 | Cartas en menos de 5 min | 52 Karten | ||
9 | 01-18 12:53 | Cartas en menos de 5 min | 52 Karten |
Espera a la señal del director del juego
Señal otorgada