47. Onlinemeisterschaft - RDM
| Regionale Meisterschaft | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 04-19 14:50 | imena 5 min | 116 Namen | |
| 2 | ![]() | 04-19 15:11 | Števila 5 min | 640 Ziffern | |
| 3 | ![]() | 04-19 15:32 | Števila 5 min | 640 Ziffern | |
| 4 | ![]() | 04-19 15:53 | abstraktne 15 minut | 720 Bilder | |
| 5 | ![]() | 04-19 16:39 | Binarna števila 5 min | 1320 Ziffern | |
| 6 | ![]() | 04-19 17:00 | besede 5 min | 150 Wörter | |
| 7 | ![]() | 04-19 17:22 | Datumi 5 minut | 156 Daten | |
| 8 | ![]() | 04-19 17:43 | Karte 5 min | 52 Karten | |
| 9 | ![]() | 04-19 17:54 | Karte 5 min | 52 Karten | |
Čakam na dovoljenje tekmovalnega vodje.
Dovoljenje podeljeno.






