47. Onlinemeisterschaft - RDM
| Regionale Meisterschaft | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 11-07 13:07 | Nom 5 min | 116 Namen | |
| 2 | ![]() | 11-07 13:28 | Chiffres- 5 Min | 640 Ziffern | |
| 3 | ![]() | 11-07 13:49 | Chiffres- 5 Min | 640 Ziffern | |
| 4 | ![]() | 11-07 14:10 | Images abstraites 15 min | 720 Bilder | |
| 5 | ![]() | 11-07 14:57 | Chiffres binaires 5min | 1320 Ziffern | |
| 6 | ![]() | 11-07 15:18 | Mots 5 min | 150 Wörter | |
| 7 | ![]() | 11-07 15:39 | Dates historiques 5 min | 156 Daten | |
| 8 | ![]() | 11-07 16:00 | Cartes sous 5 min | 52 Karten | |
| 9 | ![]() | 11-07 16:11 | Cartes sous 5 min | 52 Karten | |
Warte auf Freigabe des Wettkampfleiters.
Freigabe erteilt.






