Tekmovalec logran
				| Modul | Disciplina | Razvrstitev | Točke | Čas | 
|---|---|---|---|---|
![]() Števila  | Zahlen 5 Min | 30 | 55 | 2017-09-02 15:55:27 | 
| Fun 50 Ziffern | 36 / 2:00 | 18 | 2018-04-24 22:05:40 | |
| Fun 100 Ziffern | 38 / 3:00 | 13 | 2018-01-30 22:38:18 | |
![]() Binarna števila  | Binärzahlen 5 Min | 45 | 38 | 2017-09-03 22:01:19 | 
![]() Datumi zgodovine/prihodnosti  | Historische Daten 5 Min | 4 | 28 | 2018-01-11 22:50:31 | 
![]() imena in obrazi  | Auditiv 1 Sec. | 6 | 116 | 2017-12-17 23:33:06 | 
![]() besede  | Karten unter 5 Min | 3 / 37s | 8 | 2018-01-05 21:07:42 | 
![]() Namen & Gesichter  | Namen 5 Min | 5 | 53 | 2017-11-23 20:42:47 | 
![]() besede  | Wörter 5 Min | 9 | 72 | 2017-09-05 21:32:47 | 
![]() abstraktne 15 minut  | Abstrakt 15 Min | 24 | 40 | 2017-12-19 23:07:14 | 
![]() urjenje 3 mesece  | Vokabeln 5 Min | 4 | 40 | 2018-04-24 22:10:39 | 
![]() Karte 5 min  | Zauberwürfel unter 5 Minuten | 14 / 57s | 14 | 2018-01-09 22:51:12 | 
![]() Passwort  | Passwort unter 5 Minuten | 24 / 5:00 | 24 | 2018-01-30 22:11:34 | 
![]() Binarna števila 5 min  | Zahlensturm 2 Minuten | 23 | 77 | 2019-01-23 22:51:08 | 
![]() Bilder  | Bilder 5 Min | 15 | 40 | 2018-04-28 16:29:01 | 












